Original Product
デュアルグラフシステム
測定点数 | 4点 |
---|---|
入力 | ひずみ、電圧(オプションアッテネータケーブルCR-4110 使用時) |
表を横に動かして閲覧してください。
測定範囲 | ±20V |
---|---|
測定確度 | ±0.3%FS |
表を横に動かして閲覧してください。
ローパスフィルタ | 10、30、100、300、1kHz(ベッセル特性) |
---|---|
応答周波数 | DC~1kHz(-3dB±1dB) |
温度係数 | 零安定度 ±1×10-6ひずみ/℃ |
感度安定度 ±0.01%rdg/℃ | |
平衡調整範囲 | ±10000×10-6ひずみ |
平衡調整確度 | ±3×10-6ひずみ以内 |
平衡調整時間 | 約1秒 |
分解能 | ひずみ測定 1×10-6ひずみ、電圧測定 1mV |
サンプリング方式 | 同時サンプリング |
サンプリング | 1 チャンネルモード最速 50μs 2 チャンネルモード最速 100μs 4 チャンネルモード最速 200μs 最大1s(トリガ測定、フリーラン測定) |
表を横に動かして閲覧してください。
トリガ機能 | トリガ測定、フリーラン測定 |
---|---|
トリガモード | SINGLE、CONTINUE |
トリガレベル | -フルスケール~+フルスケール |
トリガスロープ | UP、DOWN |
チェック | 自動オープンチェック |
表を横に動かして閲覧してください。
ディスプレイ | 3.5インチカラー液晶ディスプレイ(320×240 ドット) | |
---|---|---|
メニュー | 各種設定、ファイル管理など | |
数値モニタ | 設定したチャンネルの表示 モニタ値、±ピーク値、単位 |
|
波形モニタ | 設定したチャンネルの表示 モニタ値、X軸スケール設定、Y軸スケール設定、GNDレベル設定 |
|
データファイル | 波形表示、最大/最小値表示 | |
時刻表示 | 時分秒 | |
記録媒体 | 挿入有無、残量 | |
LED | BATT | バッテリ残量 |
TRG | トリガ測定状態 | |
FREE | フリーラン測定状態 |
表を横に動かして閲覧してください。
チャンネル | 係数、小数点、単位、メジャー / ダイレクト、TEDS センサの読込み |
---|---|
トリガ | トリガチャンネル 1、2、3、4 チャンネル |
データサイズ 1000データ~100Mデータ | |
プリエリア 0%~100%まで10%きざみで設定可能 (最大256kデータ(1チャンネル)まで) |
|
メンテナンス | 省エネ設定 ECOモード 5段階 |
音量 消音を含む4段階 | |
オートパワーオフ ON、OFF | |
オートパワーオフ時間 1分~60分 | |
LCD電源オフ ON、OFF | |
LCD電源オフ時間 30秒~30分 |
表を横に動かして閲覧してください。
記録媒体 | コンパクトフラッシュ™ メモリカード 512M~2Gバイト(当社指定) |
---|---|
記録フォーマット | DADiSP 準拠 |
作成ファイル数 | 最大255ファイル |
表を横に動かして閲覧してください。
電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本 ACアダプタ(オプション) |
---|---|
耐振性 | 29.4m/s2(50Hz 0.6mm p-p) 3方向 |
使用温湿度範囲 | -10~+50℃ 85%RH 以下(結露を除く) ※乾電池使用時は乾電池の使用温度範囲を超えないようにすること |
外形寸法 | 150(W)×63(H)×150(D)mm(突起部を除く) |
質量 | 約1kg |
表を横に動かして閲覧してください。