
職人が開発したコアビット「コア職人」

-

鉄筋などの引っかかりによる刃先の破損を少なくするため、Φ25~Φ41までは王冠形状を採用。

-

解りやすいレーザー刻印
例 C0912 Φ106-260 ・取り付けネジ C →Cロット
M → M27・製造年月
09 →2009年
12 →12月に製造・コアサイズ,
有効穿孔長Φ106 →外径106
260 →有効260mm品質管理の為、製造年月を明確に表示
仕様

| 取付けネジ | :Cロット、M27 |
|---|---|
| 有効長 | :260mm |
| スパナがかり | :4面 |
※環境問題に配慮し、簡易包装でお届けいたします。
サイズ表
| 呼径 | 実外径 | 内径 | 全長 | 価格(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.2 | 20.2 | 325 | 15,750 | 5,040 |
| 28 | 28.2 | 23.2 | 325 | 15,750 | 5,040 |
| 32 | 32.1 | 27.2 | 325 | 16,800 | 5,376 |
| 41 | 40.8 | 36.2 | 325 | 16,800 | 5,376 |
| 52 | 51.5 | 44.5 | 315.5 | 17,850 | 5,460 |
| 65 | 65 | 58 | 315.5 | 20,475 | 6,347 |
| 70 | 70.5 | 63.5 | 315.5 | 21,525 | 6,888 |
| 75 | 75.5 | 68.5 | 315.5 | 22,575 | 7,224 |
| 80 | 80.5 | 73.5 | 315.5 | 23,363 | 7,476 |
| 90 | 90.5 | 83.5 | 315.5 | 25,200 | 8,064 |
| 100 | 101.5 | 94.5 | 315.5 | 29,400 | 9,408 |
| 106 | 106.5 | 99.5 | 315.5 | 29,400 | 9,408 |
| 110 | 110 | 103 | 315.5 | 29,400 | 9,408 |
| 120 | 120 | 113 | 315.5 | 34,650 | 11,088 |
| 130 | 130.5 | 123.5 | 315.5 | 38,850 | 12,432 |
(単位:mm)
| 呼径 | 実外径 | 内径 | 全長 | 価格(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.2 | 20.2 | 325 | 16,800 | 5,376 |
| 28 | 28.2 | 23.2 | 325 | 16,800 | 5,376 |
| 32 | 32.1 | 27.2 | 325 | 17,325 | 5,544 |
| 41 | 40.8 | 36.2 | 325 | 17,325 | 5,544 |
| 52 | 51.5 | 44.5 | 315.5 | 17,850 | 5,712 |
| 65 | 65 | 58 | 315.5 | 21,000 | 6,720 |
| 70 | 70.5 | 63.5 | 315.5 | 22,575 | 7,224 |
| 75 | 75.5 | 68.5 | 315.5 | 23,625 | 7,560 |
| 80 | 80.5 | 73.5 | 315.5 | 24,675 | 7,896 |
| 90 | 90.5 | 83.5 | 315.5 | 26,250 | 8,400 |
| 100 | 101.5 | 94.5 | 315.5 | 29,925 | 9,576 |
| 106 | 106.5 | 99.5 | 315.5 | 30,450 | 9,744 |
| 110 | 110 | 103 | 315.5 | 30,450 | 9,744 |
| 120 | 120 | 113 | 315.5 | 36,750 | 11,760 |
| 130 | 130.5 | 123.5 | 315.5 | 39,900 | 12,768 |
(単位:mm)
深あな穿孔の方法








