プロツールトラスト 無料ツール集・アンカー強度計算ツール

異形鉄筋の引張・せん断荷重

トラスト > プロツール > 全ねじボルト・異形鉄筋 引張・せん断荷重 > 異形鉄筋の引張・せん断荷重

異形棒鋼の引張荷重

呼び名 公称
断面積
(mm2
SD295A
最大引張荷重
kN(kgf)
長期許容
引張荷重
kN(kgf)
短期許容
引張荷重
kN(kgf)
D6 31.67 13.9 (1,420) 6.2 (630) 9.3 (950)
D10 71.33 31.3 (3,200) 14.0 (1,420) 21.0 (2,130)
D13 126.7 55.7 (5,700) 24.9 (2,530) 37.3 (3,800)
D16 198.6 87.3 (8,930) 39.0 (3,970) 58.5 (5,950)
D19 286.5 126.0 (12,890) 56.3 (5,730) 84.5 (8,590)
D22 387.1 170.3 (17,410) 76.1 (7,740) 114.1 (11,610)
D25 506.7 222.9 (22,800) 99.6 (10,130) 149.4 (15,200)
D29 642.4 282.6 (28,900) 126.3 (12,840) 189.5 (19,270)
D32 794.2 349.4 (35,730) 156.1 (15,880) 234.2 (23,820)
D35 956.6 420.9 (43,040) 188.1 (19,130) 282.1 (28,690)
D38 1,140 501.6 (51,300) 224.2 (22,800) 336.3 (34,200)
D41 1,340 589.6 (60,300) 263.5 (26,800) 395.3 (40,200)
D51 2,027 891.8 (91,210) 398.6 (40,540) 597.9 (60,810)
呼び名 公称
断面積
(mm2
SD345
最大引張荷重
kN(kgf)
長期許容
引張荷重
kN(kgf)
短期許容
引張荷重
kN(kgf)
D6 31.67 15.5 (1,580) 7.2 (730) 10.9 (1,100)
D10 71.33 34.9 (3,560) 16.4 (1,660) 24.6 (2,490)
D13 126.7 62.0 (6,330) 29.1 (2,950) 43.7 (4,430)
D16 198.6 97.3 (9,930) 45.6 (4,630) 68.5 (6,950)
D19 286.5 140.3 (14,320) 65.8 (6,680) 98.8 (10,020)
D22 387.1 189.6 (19,350) 89.0 (9,030) 133.5 (13,540)
D25 506.7 248.2 (25,330) 116.5 (11,820) 174.8 (17,730)
D29 642.4 314.7 (32,120) 147.7 (14,980) 221.6 (22,480)
D32 794.2 389.1 (39,710) 182.6 (18,530) 273.9 (27,790)
D35 956.6 468.7 (47,830) 220.0 (22,320) 330.0 (33,480)
D38 1,140 558.6 (57,000) 262.2 (26,600) 393.3 (39,900)
D41 1,340 656.6 (67,000) 308.2 (31,260) 462.3 (46,900)
D51 2,027 993.2 (101,350) 466.2 (47,290) 699.3 (70,940)

【SD295A】

1.引張荷重 = 有効断面積(mm2) × 440N/m㎡[45kgf/mm2]

2.降伏点荷重 = 有効断面積(mm2) × 295N/mm2[30kgf/mm2]

3.長期許容引張荷重 = 降伏点荷重×2/3

4.短期許容引張荷重 = 降伏点荷重×1

【SD345】

1.引張荷重 = 有効断面積(mm2) × 490N/mm2[50kgf/mm2]

2.降伏点荷重 = 有効断面積(mm2) × 345N/mm2[35kgf/mm2]

3.長期許容引張荷重 = 降伏点荷重×2/3

4.短期許容引張荷重 = 降伏点荷重×1

異形棒鋼のせん断荷重

呼び名 公称
断面積
(mm2
SD295A
最大せん断荷重
kN(kgf)
長期許容
せん断荷重
kN(kgf)
短期許容
せん断荷重
kN(kgf)
D6 31.67 9.7 (990) 4.3 (440) 6.5 (660)
D10 71.33 21.9 (2,240) 9.8 (990) 14.7 (1,490)
D13 126.7 39.0 (3,990) 17.4 (1,770) 26.1 (2,660)
D16 198.6 61.1 (6,250) 27.3 (2,780) 41.0 (4,170)
D19 286.5 88.2 (9,020) 39.4 (4,010) 59.1 (6,010)
D22 387.1 119.2 (12,190) 53.2 (5,410) 79.9 (8,120)
D25 506.7 156.0 (15,960) 69.7 (7,090) 104.6 (10,640)
D29 642.4 197.8 (20,230) 88.4 (8,990) 132.6 (13,490)
D32 794.2 244.6 (25,010) 109.3 (11,110) 164.0 (16,670)
D35 956.6 294.6 (30,130) 131.6 (13,390) 197.5 (20,080)
D38 1,140 351.1 (35,910) 156.9 (15,960) 235.4 (23,940)
D41 1,340 412.7 (42,210) 184.4 (18,760) 276.7 (28,140)
D51 2,027 624.3 (63,850) 279.0 (28,370) 418.5 (42,560)
呼び名 公称
断面積
(mm2
SD345
最大せん断荷重
kN(kgf)
長期許容
せん断荷重
kN(kgf)
短期許容
せん断荷重
kN(kgf)
D6 31.67 10.9 (1,100) 5.0 (510) 7.6 (770)
D10 71.33 24.5 (2,490) 11.5 (1,160) 17.2 (1,740)
D13 126.7 43.5 (4,430) 20.4 (2,060) 30.6 (3,100)
D16 198.6 68.1 (6,950) 32.0 (3,240) 48.0 (4,860)
D19 286.5 98.3 (10,020) 46.1 (4,670) 69.2 (7,010)
D22 387.1 132.8 (13,540) 62.3 (6,320) 93.5 (9,480)
D25 506.7 173.8 (17,730) 81.6 (8,270) 122.4 (12,410)
D29 642.4 220.3 (22,480) 103.4 (10,490) 155.1 (15,730)
D32 794.2 272.4 (27,790) 127.9 (12,970) 191.8 (19,450)
D35 956.6 328.1 (33,480) 154.0 (15,620) 231.0 (23,430)
D38 1,140 391.0 (39,900) 183.5 (18,620) 275.3 (27,930)
D41 1,340 459.6 (46,900) 215.7 (21,880) 323.6 (32,830)
D51 2,027 695.3 (70,940) 326.3 (33,100) 489.5 (49,660)

1.せん断荷重 = 引張荷重×0.7
2.長期許容引張荷重 = 降伏点荷重×2/3
3.短期許容引張荷重 = 降伏点荷重×1

powered by YAHOO!JAPAN

文字サイズ

  • 文字サイズ大
  • 文字サイズ中
  • 文字サイズ小

全ねじボルト・異形鉄筋 引張・せん断荷重 一覧

トラスト運営サイト

  • 工場耐震・オフィス耐震のトラスト
  • コアビット販売・コア職人
  • アンカー引抜試験.com
  • 静音工事.com
  • 鉄筋探査.jp

プロツールトラスト モバイル

QRコード
携帯で使える強度計算ツール

認証取得

  • ISO9001:2008