| H鋼 広幅 質量表 |
|---|
| H鋼 中幅 質量表 |
| H鋼 細幅 質量表 |
H形鋼 広幅

| サイズ | 寸法 | 断面積 (c㎡) | 単位質量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t1 | t2 | r | ||||||||||||||||||||
| 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 | |||||||||||||||||
| 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.00 | 23.6 | |||||||||||||||||
| 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 | |||||||||||||||||
| 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.42 | 40.4 | |||||||||||||||||
| 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 | |||||||||||||||||
| 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 | |||||||||||||||||
| 300*300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.4 | 93.0 | |||||||||||||||||
| 350*350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135.0 | |||||||||||||||||
| 400*400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172.0 | |||||||||||||||||
| 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232.0 | ||||||||||||||||||
| 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283.0 | ||||||||||||||||||
| 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415.0 | ||||||||||||||||||
| 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605.0 | ||||||||||||||||||
H形鋼 中幅

| サイズ | 寸法 | 断面積 (c㎡) | 単位質量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t1 | t2 | r | ||||||||||||||||||||
| 150*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 200*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 | |||||||||||||||||
| 250*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 | |||||||||||||||||
| 300*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 | |||||||||||||||||
| 350*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 | |||||||||||||||||
| 400*300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.2 | 105.0 | |||||||||||||||||
| 450*300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121.0 | |||||||||||||||||
| 500*300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125.0 | |||||||||||||||||
| 600*300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147.0 | |||||||||||||||||
| 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170.0 | ||||||||||||||||||
| 700*300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182.0 | |||||||||||||||||
| 800*300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207.0 | |||||||||||||||||
| 900*300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210.0 | |||||||||||||||||
| 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240.0 | ||||||||||||||||||
| 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283.0 | ||||||||||||||||||
| 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304.0 | ||||||||||||||||||
H形鋼 細幅

| サイズ | 寸法 | 断面積 (c㎡) | 単位質量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t1 | t2 | r | ||||||||||||||||||||
| 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14.0 | |||||||||||||||||
| 175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22.90 | 18.0 | |||||||||||||||||
| 200*100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 | |||||||||||||||||
| 250*125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29.0 | |||||||||||||||||
| 300*150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | |||||||||||||||||
| 350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 | |||||||||||||||||
| 400*200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.4 | 65.4 | |||||||||||||||||
| 450*200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.4 | 74.9 | |||||||||||||||||
| 500*200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.2 | 88.2 | |||||||||||||||||
| 600*200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103.0 | |||||||||||||||||





