データ入力
接着系アンカーの引張耐力算定
| 設計条件: | 接着系 アンカー | ||||||||||||||||||||
| ボルト仕様 | 材質 | サイズ | |||||||||||||||||||
| ボルト先端形状 | |||||||||||||||||||||
| 施工仕様 | 穿孔径φ | 埋込み深さ | DL | ||||||||||||||||||
| 本計算書は, (財)日本建築防災協会発行の「既存鉄筋コンクリ−ト造建築物の耐震改修設計指針 同解説」の第3章9項 あと施工アンカ−の設計に基づいて, 以下に算定を実施する。(SI単位) | |||||||||||||||||||||
| (Ta)a: | 接着系アンカー1本当りの許容引張耐力 | ||||||||||||||||||||
| (Ta1)a: | アンカー筋の降伏により決まる場合のアンカー1本当りの許容引張耐力 | ||||||||||||||||||||
| (Ta2)a: | 定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決まる場合のアンカー1本当りの許容引張耐力 | ||||||||||||||||||||
| (Ta3)a: | 接着系アンカーの付着力により決まる場合のアンカー1本当りの許容引張耐力 | ||||||||||||||||||||
| Ta1: | 鋼材の耐力(降伏)により決まる場合のアンカ−1本当りの引張耐力 (N) | ||||||||||||||||||||
| Ta2: | 定着したコンクリ−ト躯体のコ−ン状破壊により決まる場合のアンカ− | ||||||||||||||||||||
| 1本当りの引張耐力 (N) | |||||||||||||||||||||
| Ta3: | 接着系アンカ−の付着力により決まる場合のアンカ−1本当りの引張耐力 (N) | ||||||||||||||||||||
| Ta = min[Ta1, Ta2, Ta3] | (Ta)a = min[(Ta1)a,(Ta2)a,(Ta3)a] | ||||||||||||||||||||
| Ta1 = σy・sae | (N) | (Ta1)a = φ1・(Ta1) | |||||||||||||||||||
| Ta2 = 0.23√(σB)・Ac | (N) | (Ta2)a = φ2・(Ta2) | |||||||||||||||||||
| Ta3 = τa・π・da・le | (N) | (Ta3)a = φ3・(Ta3) | |||||||||||||||||||
| Ac = π・le・(le + da) | (mm2) | ||||||||||||||||||||
| τa = 10・√(σB /21) | (N) | ||||||||||||||||||||
| 記号 : | |||||||||||||||||||||
| sae : 鋼材(アンカー筋)の有効断面積 | (mm2) | ||||||||||||||||||||
| (又は, 公称断面積) | |||||||||||||||||||||
| σy : アンカー筋の規格降伏点強度 | (N/mm2) | ||||||||||||||||||||
| (又は, 0.2%耐力) | |||||||||||||||||||||
| σB : 既存コンクリートの設計基準強度 | (N/mm2) | ||||||||||||||||||||
| τa : 接着系アンカーの付着強度 | (N/mm2) | ||||||||||||||||||||
| da : アンカー筋の径 | (mm) | ||||||||||||||||||||
| l : 穿孔深さ | (mm) | ||||||||||||||||||||
| le : 有効埋込み長さ | (mm) | ||||||||||||||||||||
| Ac : コンクリートのコーン状破壊面の有効水平投影面積 | (mm2) | ||||||||||||||||||||
| アンカーピッチ及びへりあきの影響有り | (mm2) | ||||||||||||||||||||
| φn 低減係数 : | |||||||||||||||||||||
| 荷重種別 | φ1 | φ2 | φ3 | ||||||||||||||||||
| 長期荷重用 | 2/3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 短期荷重用 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 終局引張耐力 | |||||||||||||||||||||
| Ta1 = | (N) | 以上より, 終局引張耐力は, | |||||||||||||||||||
| Ta2 = | (N) | (Ta) = min[(Ta1),(Ta2),(Ta3)] | |||||||||||||||||||
| Ta3 = | (N) | = | (N) | ||||||||||||||||||
| = | (kN) | ||||||||||||||||||||
| 長期荷重用 許容引張耐力 | 短期荷重用 許容引張耐力 | ||||||||||||||||||||
| (Ta1)a = | (N) | (Ta1)a = | (N) | ||||||||||||||||||
| (Ta2)a = | (N) | (Ta2)a = | (N) | ||||||||||||||||||
| (Ta3)a = | (N) | (Ta3)a = | (N) | ||||||||||||||||||
| 以上より, 長期許容引張耐力は, | 以上より, 短期許容引張耐力は, | ||||||||||||||||||||
| (Ta)a = min[(Ta1)a,(Ta2)a,(Ta3)a] | (Ta)a = min[(Ta1)a,(Ta2)a,(Ta3)a] | ||||||||||||||||||||
| = | (N) | = | (N) | ||||||||||||||||||
| = | (kN) | = | (kN) | ||||||||||||||||||
施工確認試験荷重 「建築改修工事監理指針 平成14年度版:国土交通大臣官房官庁営繕部 監修」より
留意事項 : アンカーピッチ及びへりあき寸法による低減は、別途検討を要する。 |
|||||||||||||||||||||
接着系アンカーの剪断耐力算定
| 設計条件: | 引張耐力算定と同じ | ||||||
| (Qa)a: | 接着系アンカー1本当たりの許容剪断耐力 | ||||||
| (Qa1)a: | 鋼材で決まる場合のアンカー1本当たりの許容剪断耐力 | ||||||
| (Qa2)a: | コンクリートの支圧強度で決まる場合のアンカー1本当たりの許容剪断耐力 | ||||||
| Qa1: | 鋼材で決まる場合のアンカー1本当りの剪断耐力 (N) | ||||||
| Qa2: | コンクリートの支圧強度で決まる場合のアンカー1本当りの剪断耐力 (N) | ||||||
| Qa = min [ Qa1, Qa2 ] | (Qa)a = min[(Qa1)a, (Qa2)a] | ||||||
| Qa1 = 0.7 ・σy・sae | (Qa1)a = φ1・(Qa1) | ||||||
| Qa2 = 0.4・√(Ec・σB)・sae | (Qa2)a = φ2・(Qa2) | ||||||
| 記号; | |||||||
| Ec: コンクリートのヤング係数 | |||||||
| Ec = 2.1×10^4×(γ/23)^1.5×√(Fc/20) | |||||||
| γ : コンクリート気乾単位体積重量 | (kN/m3) | ||||||
| Fc : コンクリートの設計基準強度 (=σB) | (N/mm2) | ||||||
| Ec = | (N/mm2) | ||||||
| φn 低減係数 : | |||||||
| 荷重種別 | φ1 | φ2 | |||||
| 長期荷重用 | 2/3 | 0.4 | |||||
| 短期荷重用 | 1.0 | 0.6 | |||||
| □□ 終局剪断耐力 □□ | |||||||
| Qa1 = | (N) | 以上より, 終局剪断耐力は, | |||||
| Qa2 = | (N) | Qa = | min [ Qa1, Qa2 ] | ||||
| = | (N) | ||||||
| = | (kN) | ||||||
| 長期荷重用 許容剪断耐力 | 短期荷重用 許容剪断耐力 | ||||||
| (Qa1)a = | (N) | (Qa1)a = | (N) | ||||
| (Qa2)a = | (N) | (Qa2)a = | (N) | ||||
| 以上より, 長期許容剪断耐力は, | 以上より, 短期許容剪断耐力は, | ||||||
| (Qa)a=min[(Qa1)a,(Qa2)a] | (Qa)a=min[(Qa1)a,(Qa2)a] | ||||||
| = | (N) | = | (N) | ||||
| = | (kN) | = | (kN) | ||||
| 留意事項 : アンカーピッチ及びへりあき寸法による低減は、別途検討を要する。 | |||||||
| 上記計算式の構造規定 | |||||||
| 埋込み深さ | le≧7da(da: アンカー筋の呼び径) | ||||||
| ピッチ | S≧7.5da かつ300mm以下 | ||||||
| ゲージ | ダブル配列 :g≧5.5da | ||||||
| 千鳥配列 :g≧4da | |||||||
| へりあき | f≧2.5da かつ主筋の内側 | ||||||
| はしあき | e≧5da | ||||||
| その他 | 鉄筋の引張り降伏を保証する場合はle≧10da | ||||||
| 材料 規格 |
降伏点強度 (N/mm2) |
メートル並目ネジ | |||
| SS400 | 235 | 呼び名 | 有効断面積 (mm2) |
||
| SUS304 | 205 | M6 | 20.1 | 6.000 | |
| SUS316 | 205 | M8 | 36.6 | 8.000 | |
| SD295A | 295 | M10 | 58.0 | 10.000 | |
| SD345 | 345 | M12 | 84.3 | 12.000 | |
| SD390 | 390 | M16 | 157.0 | 16.000 | |
| SNB7 | 725 | M20 | 245.0 | 20.000 | |
| S45C | 490 | M22 | 303.0 | 22.000 | |
| 5.8 | 400 | M24 | 353.0 | 24.000 | |
| HAS-E | 400 | M27 | 459.0 | 27.000 | |
| HAS | 400 | M30 | 561.0 | 30.000 | |
| M33 | 694.0 | 33.000 | |||
| M36 | 817.0 | 36.000 | |||
| M39 | 976.0 | 39.000 | |||
| M42 | 1120.0 | 42.000 | |||
| M45 | 1305.0 | 45.000 | |||
| M48 | 1472.0 | 48.000 | |||
| M52 | 1757.0 | 52.000 | |||
| M56 | 2029.0 | 56.000 | |||
| ウィットネジ | |||||
| 呼び名 | 有効断面積 (mm2) |
||||
| W1/4 | 20.0 | 6.350 | |||
| W5/16 | 33.2 | 7.935 | |||
| W3/8 | 49.1 | 9.525 | |||
| W1/2 | 87.4 | 12.700 | |||
| W5/8 | 143.9 | 15.875 | |||
| W3/4 | 213.3 | 19.050 | |||
| W1 | 387.0 | 25.400 | |||
| W1 1/4 | 620.1 | 31.750 | |||
| W1 1/2 | 899.6 | 38.100 | |||
| W1 3/4 | 1216.0 | 44.450 | |||
| W2 | 1601.0 | 50.800 | |||
| 異形筋 | 公称直径(mm) | ||||
| 呼び名 | 公称断面積 (mm2) |
||||
| D6 | 31.7 | 6 | 6.35 | ||
| D10 | 71.3 | 10 | 9.53 | ||
| D13 | 126.7 | 13 | 12.70 | ||
| D16 | 198.6 | 16 | 15.90 | ||
| D19 | 286.5 | 19 | 19.10 | ||
| D22 | 387.1 | 22 | 22.20 | ||
| D25 | 506.7 | 25 | 25.40 | ||
| D29 | 642.4 | 29 | 28.60 | ||
| D32 | 794.2 | 32 | 31.80 | ||
| D35 | 956.6 | 35 | 34.90 | ||
| D38 | 1140.0 | 38 | 38.10 | ||
| D41 | 1340.0 | 41 | 41.30 | ||
| D51 | 2027.0 | 51 | 50.80 | ||
| mm2 | mm | ||||




