| 有効断面積 (cm2) | ||
|---|---|---|
| ミリネジ | ||
| M8 | 0.366 | 0.8 |
| M10 | 0.580 | 1.0 |
| M12 | 0.843 | 1.2 |
| M16 | 1.570 | 1.6 |
| M20 | 2.450 | 2.0 |
| M22 | 3.030 | 2.2 |
| M24 | 3.530 | 2.4 |
| M27 | 4.590 | 2.7 |
| M30 | 5.610 | 3.0 |
| M33 | 6.940 | 3.3 |
| M36 | 8.170 | 3.6 |
| M39 | 9.760 | 3.9 |
| M42 | 11.200 | 4.2 |
| ウィットネジ | ||
| W3/8 | 0.491 | 0.9525 |
| W1/2 | 0.874 | 1.2700 |
| W5/8 | 1.439 | 1.5875 |
| W3/4 | 2.133 | 1.9050 |
| W1 | 3.870 | 2.5400 |
| W1 1/4 | 6.201 | 3.1750 |
| W1 1/2 | 8.996 | 3.8100 |
| W1 3/4 | 12.160 | 4.4450 |
| W2 | 16.010 | 5.0800 |
| 異形筋 | ||
| D6 | 0.317 | 0.64 |
| D10 | 0.713 | 0.95 |
| D13 | 1.267 | 1.27 |
| D16 | 1.986 | 1.59 |
| D19 | 2.865 | 1.91 |
| D22 | 3.871 | 2.22 |
| D25 | 5.067 | 2.54 |
| D29 | 6.424 | 2.86 |
| D32 | 7.942 | 3.18 |
| D35 | 9.566 | 34.90 |
| D38 | 11.400 | 3.81 |
| D41 | 13.400 | 4.13 |
| D51 | 20.270 | 5.08 |
| 有効断面積 (cm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミリネジ | ウィットネジ | 異形筋 | |||
| M8 | 0.366 | W3/8 | 0.491 | D6 | 0.317 |
| M10 | 0.580 | W1/2 | 0.874 | D10 | 0.713 |
| M12 | 0.843 | W5/8 | 1.439 | D13 | 1.267 |
| M16 | 1.570 | W3/4 | 2.133 | D16 | 1.986 |
| M20 | 2.450 | W1 | 3.870 | D19 | 2.865 |
| M22 | 3.030 | W1 1/4 | 6.201 | D22 | 3.871 |
| M24 | 3.530 | W1 1/2 | 8.996 | D25 | 5.067 |
| M27 | 4.590 | W1 3/4 | 12.160 | D29 | 6.424 |
| M30 | 5.610 | W2 | 16.010 | D32 | 7.942 |
| M33 | 6.940 | D35 | 9.566 | ||
| M36 | 8.170 | D38 | 11.400 | ||
| M39 | 9.760 | D41 | 13.400 | ||
| M42 | 11.200 | D51 | 20.270 | ||




